Tom VIII Zeszyt 1-4 (2014) |
Całość | [Whole] | pobierz/wyświetl |
SPIS TREŚCI | [TABLE OF CONTENTS] |
Strony tytułowe | [Title pages] | pobierz/wyświetl |
Ekonomia i finanse | [Economy and Finances] |
Elżbieta Mączyńska; Ekonomia - chrematystyczne deformacje | [Economy - Chrematistic Deformaties] | pobierz/wyświetl |
Barbara Pawłowska; Bankowość - wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy | [Banking - Value for Shareholders and Value for Stakeholders] | pobierz/wyświetl |
Monika Filipiuk; Nowa perspektywa finansowa, nowe obszary wsparcia, nowe możliwości | [The New Financial Perspective, New Areas Support, New Opportunities] | pobierz/wyświetl |
Mykhailo O. Vergun; Sposoby zwiększania potencjału inwestycyjnego szkół wyższych | [Methods of Universities Investment Potential Improvement] | pobierz/wyświetl |
Prawo i zarządzanie | [Law and Management] |
Stanisław Sudoł; Podstawowe problemy stojące przed naukami o zarządzaniu | [Basic Problems Facing Management Sciences] | pobierz/wyświetl |
Katarzyna Szymańska; Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie realizacji strategii na przykładzie usług hotelarskich | [Balanced Scorecard as a Tool for Implementation Strategy Example Hotel Services] | pobierz/wyświetl |
Andrzej Buszko, Katarzyna Szumowska; Uwarunkowania kreowania misji w przedsiębiorstwach szarej strefy | [Factors Fostering Company's Mission Operating at Shadow Economy] | pobierz/wyświetl |
Łukasz Wiater; Krytyczne czynniki sukcesu przy organizacji masowych imprez sportowych w Polsce | [Critical Success Factors in the Organization of Sport Events in Poland] | pobierz/wyświetl |
Paweł Czarnecki; Cele, zadania i funkcje etyki | [Goals, Tasks, and Funkctions of Ethics] | pobierz/wyświetl |
Maria Marincowa, Radosław Dawidziuk; Definicje społecznego zarządzania w działalności społecznej | [Definitions of Social Management in Social Work] | pobierz/wyświetl |
Informatyka i matematyka | [Information Technologies and Mathematics] |
Jan Rusinek; Przetwarzanie danych liczbowych w TeXu. Przykład zastosowań w dydaktyce | [Processing of Numeral Data in TeX Example of Applying in didactics] | pobierz/wyświetl |
M. V. Syčewa, O. Z. Kołysko, V. V. Čaban; Wykorzystanie metod kombinatoryki do konstruowania dziecięcych zabawek | [Using Combinatorics Methods to Construct Children's Toys] | pobierz/wyświetl |
Przegląd piśmiennictwa | [Review of the Literature] |
Lech Jaczynowski; Recenzja książki Mirosława Sułka "Potęga państw - modele i zastosowania" | [Review of Book by Mirosław Sułek. The Pawer of States Models and Applications] | pobierz/wyświetl |
Ku czci | [In Memory of] |
Marcin Konarski; Wspomnienie o profesorze Mieczysławie Sawczuku | [Commemoration of Professor Mieczysław Sawczuk] | pobierz/wyświetl |
Kongresy, konferencje, sympozja | [Congresses, Conferences and Symposia] |
Barbara Pawłowska; Międzynarodowa Konferencja Naukowa IERIGŻ - PIP | [The Cap and Competitveness of the Polish and European Foods Sectors] | pobierz/wyświetl |
Andrzej Długołęcki; Wspomaganie rozwoju zawodowego przez partnerstwo instytucjonalne w subregionie ciechanowskim
| [Support of Profesional Development by Institutional Partnership in the Subregion of Ciechanów] | pobierz/wyświetl |
| | |
Streszczenia w języku angielskim | [Abstracts in English] | pobierz/wyświetl |
Informacja o autorach opracowań zamieszczonych w niniejszym numerze | [Information on the Authors] | pobierz/wyświetl |